Dây hơi Airtac US98A
Thông số kỹ thuật chi tiết các loại dây ống khí Airtac US98A
Dây hơi Airtac series US98A là dòng ống dẫn khí Polyurethane (PU) cao cấp đến từ thương hiệu Airtac (Đài Đài Loan). Đây là dòng sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống tự động hóa công nghiệp, robot và các thiết bị khí nén yêu cầu độ linh hoạt cao.
| Đặc tính | Chi tiết |
| Chất liệu | Polyurethane (PU) |
| Độ cứng | 98A (Độ cứng tiêu chuẩn cho độ bền và khả năng uốn cong) |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến +60°C |
| Áp suất làm việc | 0.8 MPa (8 bar) ở nhiệt độ phòng |
| Áp suất phá hủy | 3.0 MPa (30 bar) |
| Môi chất | Không khí (Air) |
✨ Những ưu điểm vượt trội của US98A:
-
Độ đàn hồi tuyệt vời: Với độ cứng 98A, ống có khả năng chống gập (kink resistance) rất tốt. Ngay cả khi bạn uốn cong ở bán kính nhỏ, ống vẫn không bị biến dạng hay làm tắc nghẽn dòng khí.
-
Độ bền cơ học cao: Khả năng chống mài mòn và chống xé rách của dòng US98A cực kỳ ấn tượng, giúp kéo dài tuổi thọ hệ thống trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
-
Dung sai chính xác: Airtac kiểm soát kích thước đường kính ngoài (OD) và đường kính trong (ID) rất nghiêm ngặt. Điều này giúp ống kết nối cực kỳ khít với các đầu nối nhanh (Fitting), hạn chế tối đa việc rò rỉ khí.
-
Màu sắc đa dạng: Sản phẩm có nhiều lựa chọn như trong suốt (Clear), xanh dương (Blue), đen (Black), cam (Orange)… giúp bạn dễ dàng phân loại các đường khí trong tủ điện hoặc hệ thống máy lớn.
✨Các sản phẩm ống khí Airtac:
| Mã hiệu | Đường kính ngoài (OD) (mm) | Đường kính trong (ID) (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Chiều dài cuộn (m) | Áp suất làm việc ở 23°C (MPa) [Ghi chú 2] | Áp suất nổ ở 23°C (MPa) | Bán kính uốn (mm) | Trọng lượng mỗi 100m (kg) | Nhiệt độ (°C) |
| Ống khí US98A032020□□ | 3.2 | 2.0 | 0.60 | 100/200 | 1.0 | 3.0 | 8 | 0.60 | -20~70 |
| Ống khí US98A040025□□ | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 100/200 | 1.0 | 3.0 | 10 | 0.94 | -20~70 |
| Ống khí US98A060040□□ | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 100/200 | 1.0 | 3.0 | 15 | 1.93 | -20~70 |
| Ống khí US98A080050□□ | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 100 | 1.0 | 3.0 | 20 | 3.66 | -20~70 |
| Ống khí US98A100065□□ | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 100 | 1.0 | 3.0 | 25 | 5.44 | -20~70 |
| Ống khí US98A120080□□ | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 100 | 1.0 | 3.0 | 35 | 7.56 | -20~70 |
| Ống khí US98A160110□□ | 16.0 | 11.0 | 2.50 | 100 | 1.0 | 3.0 | 80 | 10.03 | -20~70 |
| Ống khí UE95A032020□□ | 3.2 | 2.0 | 0.60 | 20/100/200 | 1.0 | 2.5 | 8 | 0.60 | -40~70 |
| Ống khí UE95A040025□□ | 4.0 | 2.5 | 0.75 | 20/100/200 | 1.0 | 2.5 | 8 | 0.94 | -40~70 |
| Ống khí UE95A060040□□ | 6.0 | 4.0 | 1.00 | 20/100/200 | 1.0 | 2.5 | 12 | 1.91 | -40~70 |
| Ống khí UE95A080050□□ | 8.0 | 5.0 | 1.50 | 20/100 | 1.0 | 2.5 | 17 | 3.58 | -40~70 |
| Ống khí UE95A100065□□ | 10.0 | 6.5 | 1.75 | 20/100 | 1.0 | 2.5 | 20 | 5.32 | -40~70 |
| Ống khí UE95A120080□□ | 12.0 | 8.0 | 2.00 | 20/100 | 1.0 | 2.5 | 30 | 7.27 | -40~70 |
| Ống khí US98A080055□□ | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 100 | 0.8 | 2.0 | 20 | 3.25 | -20~70 |
| Ống khí US98A080060□□ | 8.0 | 6.0 | 1.00 | 100 | 0.4 | 1.5 | 25 | 2.70 | -20~70 |
| Ống khí US98A100080□□ | 10.0 | 8.0 | 1.00 | 100 | 0.4 | 1.5 | 40 | 3.47 | -20~70 |
| Ống khí US98A120100□□ | 12.0 | 10.0 | 1.00 | 100 | 0.4 | 1.5 | 60 | 4.24 | -20~70 |
| Ống khí US98A160120□□ | 16.0 | 12.0 | 2.00 | 100 | 0.4 | 2.0 | 80 | 8.32 | -20~70 |
| Ống khí UE95A080055□□ | 8.0 | 5.5 | 1.25 | 20/100 | 0.8 | 1.5 | 17 | 3.18 | -40~70 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.