Bộ lọc Airtac AFC2000
Thông số kỹ thuật bộ lọc khí nén AFC2000


| Mã hiệu | Bộ lọc AFC1500 | Bộ lọc AFC2000 | Bộ lọc BFC2000 | Bộ lọc BFC3000 | Bộ lọc BFC4000 | |
| Làm việc | AIR | |||||
| Kích thước ren | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| Filter precision | 25um(5,40um is optional) | |||||
| Điều chỉnh phạm vi áp suất | 0.05~0.85Mpa | |||||
| Tối đa.Điều chỉnh áp suất | 0.95Mpa | |||||
| Áp suất định mức | 1.5Mpa | |||||
| Nhiệt độ làm việc | 5~60°C | |||||
| Sức chứa của bát bôi trơn | 25(CC) | 90(CC) | ||||
| Dầu khuyến nghị | ISO VG32 or equicalent Oil | |||||
| Cân nặng | 0.7kg | 0.9kg | ||||
| components | Filter Regulator | Bộ lọc AFR1500 | Bộ lọc AFR2000 | Bộ lọc BFR2000 | Bộ lọc BFR3000 | Bộ lọc BFR4000 |
| Lubricator | Bình bôi trơn AL1500 | Bình bôi trơn AL2000 | Bình bôi trơn BL2000 | Bình bôi trơn BL3000 | Bình bôi trơn BL4000 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.