Bộ lọc AFC2000
Thông số kỹ thuật bộ lọc khí Airtac AFC2000
| Model | Bộ lọc AFC1500 | Bộ lọc AFC2000 | Bộ lọc BFC2000 | Bộ lọc BFC3000 | Bộ lọc BFC4000 |
| Lưu chất (Fluid) | Air (Không khí) | ||||
| Kích thước cổng [Note1] | 1/8″ | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
| Cấp độ lọc | 40µm hoặc 5µm | ||||
| Dải áp suất làm việc | Xả bán tự động và tự động: 0.15 ~ 0.9 MPa (20 ~ 130 Psi) | ||||
| Xả tay: 0.05 ~ 0.9 MPa (7 ~ 130 Psi) | |||||
| Áp suất tối đa | 1.0 MPa (145 Psi) | ||||
| Áp suất thử | 1.5 MPa (215 Psi) | ||||
| Dải nhiệt độ làm việc | -5 ~ 70°C (không đóng băng) | ||||
| Dung tích cốc xả nước | 15 CC | 15 CC | 60 CC | 60 CC | 60 CC |
| Dung tích cốc dầu | 25 CC | 25 CC | 90 CC | 90 CC | 90 CC |
| Dầu bôi trơn khuyến nghị | ISO VG 32 hoặc tương đương | ||||
| Trọng lượng | 500 g | 500 g | 500 g | 700 g | 700 g |
| Cấu tạo | |||||
| – Bộ lọc điều áp | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| – Bộ châm dầu | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.