Thứ sáu , Tháng mười một 22 2024
Breaking News

Giảm chấn Airtac ACJ1412

Giảm chấn Airtac ACJ1412

Thông số kỹ thuật giảm chấn ACJ1412

đại lý giảm chấn airtac

Model: Stroke (mm) Max Energy Absorbed (Nm) Max Energy Absorbed▪hour (Nm/h) Max effective Mass (kg) Max Impact Speed (m/s) Weight (g)
Giảm chấn ACJ1007 7 6 14500 50 4 28
Giảm chấn ACJ1210 10 10 30000 80 4 43
Giảm chấn ACJ1412 12 20 36000 160 4 75
Giảm chấn ACJ2020 20 60 50000 960 4 189
Giảm chấn ACJ2525 25 100 75000 1600 4 308
Giảm chấn ACJ2550 50 150 85000 2400 4 395
Giảm chấn ACJ2725 25 140 85000 2240 4 396
Giảm chấn ACJ2750 50 250 95000 4000 4 510
Giảm chấn ACJ3325 25 180 100000 2880 4 540
Giảm chấn ACJ3350 50 300 110000 4800 4 800
Giảm chấn ACJ3625 25 220 125000 2500 4 750
Giảm chấn ACJ3650 50 350 130000 5600 4 950
Giảm chấn ACJ4225 25 350 150000 5600 4 1150
Giảm chấn ACJ4250 50 700 180000 11200 4 1420
Giảm chấn ACJ4275 75 1050 210000 16800 4 1720

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629