Xi lanh TDM50X30SKF
Thông số kỹ thuật xi lanh Airtac TDM50X30SKF
| Hạng mục | Xi lanh Airtac TDM/TWH | Xi lanh Airtac TWM |
|---|---|---|
| Dòng sản phẩm | TDM/TWH | TWM |
| Đường kính xy lanh (mm) | 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 | 50 |
| Môi chất | Không khí (cần lọc qua phần tử lọc 40 μm) | |
| Kiểu hoạt động | Tác động kép, tác động đơn (kéo) | |
| Áp suất làm việc (tác động kép) | 0.15~1.0 MPa (23~145 psi) | |
| Áp suất làm việc (tác động đơn kéo) | Φ20: 0.25~1.0 MPa (35~145 psi) / Loại khác: 0.2~1.0 MPa (28~145 psi) | |
| Áp suất thử | 1.5 MPa (215 psi) | |
| Nhiệt độ (°C) | -20~80 | |
| Dung sai hành trình | +1.0 / 0 | |
| Kiểu giảm chấn | Đệm cao su (bumper) | |
| Bôi trơn | Không cần | |
| Kiểu lắp | Mặt bích (Flange) | |
| Loại chặn | Chặn không va đập (giảm chấn không điều chỉnh) | Chặn không va đập (giảm chấn điều chỉnh được) |
| Kích thước cổng ① | M5 × 0.8 | 1/8″, 1/4″, 1/8″ |
| Ren cảm biến | M5 × 0.5 | M8 × 1.0 |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.