Thứ sáu , Tháng mười một 22 2024
Breaking News

Giảm chấn Airtac ACJ

giam chan acj

Giảm chấn Airtac ACJ

Thông số kỹ thuật giảm chấn ACJ

©Model ©Body male thread ©Stroke ©Impact speed ©Prevention crash cap
ACJ: Adjustable type shock absorber 10:M10

12:M12

14:M14

Not this code Blank: Plastic cap

N: No cap

20:M20

25:M25

27:M27

Blank: Plastic cap F: Iron cap

N: No cap

33:M33

36:M36

42:M42

Blank: Plastic cap

F: Iron cap

Thông số giảm chấn

Model Stroke Max. energy Max. energy Max. effective Max. impact Weight
(mm) absorbed (N.m) absorbed/hour(Nm/h) mass(kg) speed(m/s) (g)
Giảm chấn ACJ1007 7 6 14500 50 4 28
Giảm chấn ACJ1210 10 10 30000 80 4 43
Giảm chấn ACJ1412 12 20 36000 160 4 75
Giảm chấn ACJ2020 20 60 50000 960 4 189
Giảm chấn ACJ2525 25 100 75000 1600 4 308
Giảm chấn ACJ2550 50 150 85000 2400 4 395
Giảm chấn ACJ2725 25 140 85000 2240 4 396
Giảm chấn ACJ2750 50 250 95000 4000 4 510
Giảm chấn ACJ3325 25 180 100000 2880 4 540
Giảm chấn ACJ3350 50 300 110000 4800 4 800
Giảm chấn ACJ3625 25 220 125000 2500 4 750
Giảm chấn ACJ3650 50 350 130000 5600 4 950
Giảm chấn ACJ4225 25 350 150000 5600 4 1150
Giảm chấn ACJ4250 50 700 180000 11200 4 1420
Giảm chấn ACJ4275 75 1050 210000 16800 4 1720

Kích thước giảm chấn ACJ

kich thuoc giam chan acj
Model\Item A B c D E F G H I J
Airtac ACJ1007 MIOxl.O 7 67 45.5 11 4 3 8.5 7.5 14
Airtac ACJ1210 M12X1.0 10 74 52 11 4 3 10 7.5 17
Airtac ACJ1412 M14X1.5 12 91 66.5 11.5 6 4 12 12 19
Airtac ACJ2020 M20X1.5 20 124.5 90 13.5 6 6 18 15 26
Airtac ACJ2525 M25X1.5 25 132.5 92 14.5 6 6 23 16 32
Airtac ACJ2550 M25X1.5 50 192.5 127 14.5 6 6 23 16 32
Airtac ACJ2725 M27X1.5 25 137 96.5 14.5 6 8 24.5 17 36
Airtac ACJ2750 M27X1.5 50 202 136.5 14.5 6 8 24.5 17 36
[Unit: mm]
Model\Item A B c D E F G H I J K
Airtac ACJ3325 M33X1.5 25 156 82 16 10 10 27.8 15 41 25
Airtac ACJ3350 M33X1.5 50 221 122 16 10 10 27.8 15 41 25
Airtac ACJ3625 M36X1.5 25 156 82 16 10 10 27.8 15 46 25
Airtac ACJ3650 M36X1.5 50 221 122 16 10 10 27.8 15 46 25
Airtac ACJ4225 M42X1.5 25 161.5 85.5 16 12 12 34.8 15 50 25
Airtac ACJ4250 M42X1.5 50 226.5 125.5 16 12 12 34.8 15 50 25
Airtac ACJ4275 M42X1.5 75 291.5 165.5 16 12 12 34.8 15 50 25

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629